
Durma DCB – M 560 / 750 Horizontal Mitre Bandsaw
Description
Durma DCB – M 560 / 750 Horizontal Mitre Bandsaw Year 2013 Swivel Vice Swivel Base / Mitre Capability Conveyor Front & Rear Roller Tables Top Clamp
Key Specifications
| Year | 2013 | 
| Condition | Used | 
| Serial Number | 804813054 | 
| Stock Number | 00238 | 
| Stock | Available! | 
| Cutting capacity at 90° | 560 x 750mm | 
| Cutting capacity at 60° | 560 × 560 mm | 
| Cutting capacity at 45° | 380 × 560 mm | 
| Cutting capacity at 30° | 160 × 560 mm | 
| Main Motor Power | 4 kW | 
| Hydraulic Pump Motor Power | 1.1 kW | 
| Cooling Motor Power | 0.09 kW | 
| Overall Dimensions (L × W × H) | 3400 × 1300 × 2140 mm | 
| Cutting Speed Range | 20-90 m/min | 
| Working (Table) Height | 680 mm | 
| Approximate Weight | 2910 kg | 








